Dotcom
PORCELAINE
La porcelaine DOTCOM prend les traits d’une pierre calcaire avec une légère texture sablonneuse. Les résidus de galets sédimentés, qui constituent son principal trait distinctif, sont mis en évidence sur les surfaces de la collection. D’harmonieux mouvements graphiques et chromatiques sont présents dans les quatre teintes offertes dans les formats classiques. Un décor linéaire qui ajoute profondeur et contraste aux couleurs complète la ligne avec un format 12x48 .
APPLICATION: MUR & SOL
Item en promotion, vous pouvez contacter nos boutiques pour plus d'information. Quantités limitées, veuillez vérifier les inventaires disponible. Vente finale.
-
D'autres couleurs et formats sont également disponibles en commande spéciale pour les projets commerciaux uniquement. Consultez le catalogue de notre fournisseur.
Couleurs
Formats
12" x 24" (29,8 x 59,8cm)
MAT-RECTCode | Couleur | Prix |
---|---|---|
CDCDAR1224MR | DARK | 7,99 $ pi2 / sq. ft. |
CDCGRE1224MR | GREY | 7,99 $ pi2 / sq. ft. |
CDCMUD1224MR | MUD | 7,99 $ pi2 / sq. ft. |
CDCWHI1224MR | WHITE | 7,99 $ pi2 / sq. ft. |
12" x 48" DECOR (29,8 x 119,8 cm)
MAT-RECTCode | Couleur | Prix |
---|---|---|
CDCGREDEC1248MR | GREY | 11,99$ pi2 / sq. ft. |
CDCMUDDEC1248MR | MUD | 11,99$ pi2 / sq. ft. |
CDCWHIDEC1248MR | WHITE | 11,99$ pi2 / sq. ft. |
24" x 24" (29,8 x 59,8 cm)
MAT-RECTCode | Couleur | Prix |
---|---|---|
CDCDAR24MR | DARK | 8.99 $ pi2 / sq. ft. |
CDCGRE24MR | GREY | 8.99 $ pi2 / sq. ft. |
CDCMUD24MR | MUD | 8.99 $ pi2 / sq. ft. |
CDCWHI24MR | WHITE | 8.99 $ pi2 / sq. ft. |
Spécification d'emballage
Format | MCX/BTE | P.C./BTE | P.C./MCX | P.C./Palette |
---|---|---|---|---|
12" x 24" MAT-RECT | 6 | 11,6250 | 1,9375 |
Format | MCX/BTE | P.C./BTE | P.C./MCX | P.C./Palette |
---|---|---|---|---|
12" x 48" DECOR MAT-RECT | 3,8750 | 558,0000 |
Format | MCX/BTE | P.C./BTE | P.C./MCX | P.C./Palette |
---|---|---|---|---|
24" x 24" MAT-RECT | 3 | 11,6250 | 3,8750 | 465,0000 |
Application Commerciale — Trafic élevé
PEI | Dark/Mud: IV, Grey / White: V | |
---|---|---|
Variation de couleur | V3 | |
Résistance au glissement | ||
[DCOF] | ≥ 0,42 | |
[DIN 51130] | R10 B | |
Contenu recyclé | ||
[Pré-consom. / Pre-consumer] | 7,5% | |
Certification(s) écologique | Oui / Yes | |
Absorption d’eau [ISO 10545-3] | ≤ 0,5% | |
[ISO 10545-12] | ≥ 50 N/mm2 | |
Résistance au gel [ISO 10545-12] | Résistant / Resistant | |
Résistance aux taches [ISO 10545-14] | Résistant / Resistant | |
Résistance à l’attaque chimique [ISO 10545-13] | Résistant / Resistant |
NOTES : Carreaux rectifiés; la pose droite est recommandée. Un joint de 2mm est recommandé. DÉCOR: Installation murale seulement. Rectified tiles; It is recommended to use stacked installation. A 2 mm joint is recommended. DECOR: Mural installation only.
Pour de l’information à propos de la certification LEED et le développement durable, veuillez contacter votre représentant Céragrès.