Glint
PORCELAINE
Glint apporte fraîcheur et renouveau avec ses couleurs variées et finitions ludiques. Les pièces mates et brillantes, disponibles en 6 teintes, créent des espaces profonds et dimensionnels. Cette collection de qualité offre d'infinies possibilités de combinaisons colorées.
APPLICATION: MUR ET SOL*
*La finition mate peut être installée sur les sols pour un usage résidentiel uniquement.
_
Consultez le catalogue de notre fournisseur.
Couleurs
Formats - Voir tous les formats
2'' x 6'' (5 x 15 cm)
BRILLANT/GLOSSYCode | Couleur | Prix |
---|---|---|
CGLIBLA26G | Black Gloss | 9,99 $ pi2 / sq. ft. |
CGLIBLU26G | Blue Gloss | 9,99 $ pi2 / sq. ft. |
CGLICLA26G | Clay Gloss | 9,99 $ pi2 / sq. ft. |
CGLIGRE26G | Green Gloss | 9,99 $ pi2 / sq. ft. |
CGLITAU26G | Taupe Gloss | 9,99 $ pi2 / sq. ft. |
CGLIWHI26G | White Gloss | 9,99 $ pi2 / sq. ft. |
2'' x 6'' (5 x 15 cm)
MAT/MATTECode | Couleur | Prix |
---|---|---|
CGLIBLA26M | Black Mat | 9,99 $ pi2 / sq. ft. |
CGLIBLU26M | Blue Mat | 9,99 $ pi2 / sq. ft. |
CGLICLA26M | Clay Mat | 9,99 $ pi2 / sq. ft. |
CGLIGRE26M | Green Mat | 9,99 $ pi2 / sq. ft. |
CGLITAU26M | Taupe Mat | 9,99 $ pi2 / sq. ft. |
CGLIWHI26M | White Mat | 9,99 $ pi2 / sq. ft. |
3/8'' x 6" ING (1 x 15 cm)
BRILLANT/GLOSSYCode | Couleur | Prix |
---|---|---|
CGLIBLA386G | Black Gloss Ing | 10,59$ unité / unit |
CGLIBLU386G | Blue Gloss Ing | 10,59$ unité / unit |
CGLICLA386G | Clay Gloss Ing | 10,59$ unité / unit |
CGLIGRE386G | Green Gloss Ing | 10,59$ unité / unit |
CGLITAU386G | Taupe Gloss Ing | 10,59$ unité / unit |
CGLIWHI386G | White Gloss Ing | 10,59$ unité / unit |
3/8'' x 6" ING (1 x 15 cm)
MAT/MATTECode | Couleur | Prix |
---|---|---|
CGLIBLA386M | Black Mat Ing | 10,59$ unité / unit |
CGLIBLU386M | Blue Mat Ing | 10,59$ unité / unit |
CGLICLA386M | Clay Mat Ing | 10,59$ unité / unit |
CGLIGRE386M | Green Mat Ing | 10,59$ unité / unit |
CGLITAU386M | Taupe Mat Ing | 10,59$ unité / unit |
CGLIWHI386M | White Mat Ing | 10,59$ unité / unit |
Spécification d'emballage
Format | MCX/BTE | P.C./BTE | P.C./MCX | P.C./Palette |
---|---|---|---|---|
2'' x 6'' BRILLANT/GLOSSY | 3.5000 | 4,5209 | 1,2917 | 614,8397 |
Format | MCX/BTE | P.C./BTE | P.C./MCX | P.C./Palette |
---|---|---|---|---|
2'' x 6'' MAT/MATTE | 3.5000 | 4,5209 | 1,2917 | 614,8397 |
Format | MCX/BTE | P.C./BTE | P.C./MCX | P.C./Palette |
---|---|---|---|---|
3/8'' x 6" ING BRILLANT/GLOSSY |
Format | MCX/BTE | P.C./BTE | P.C./MCX | P.C./Palette |
---|---|---|---|---|
3/8'' x 6" ING MAT/MATTE |
Résidentiel / Residential
Dureté de surface [MOHS] | N/A | |
---|---|---|
Résistance à l’abrasion profonde [ISO 10545-6] | N/A | |
PEI | III | |
Variation de couleur | V1 | |
Résistance au glissement | ||
[DCOF] | ≥ 0,50 | |
[ASTM 1028 - sec/dry] | N/A | |
[ASTM 1028 - humide/wet] | N/A | |
[DIN 51130] | R10 | |
Contenu recyclé | ||
[Pré-consom. / Pre-consumer] | N/A | |
[Post-consom. / Post-consumer] | N/A | |
Certification(s) écologique | N/A | |
Absorption d’eau [ISO 10545-3] | ≤ 0,5% | |
[ISO 10545-12] | ≥ 1300 N/mm2 | |
Résistance au gel [ISO 10545-12] | RÉSISTANT/RESISTANT | |
Résistance aux taches [ISO 10545-14] | RÉSISTANT/RESISTANT | |
Résistance à l’attaque chimique [ISO 10545-13] | RÉSISTANT/RESISTANT |
Pour de l’information à propos de la certification LEED et le développement durable, veuillez contacter votre représentant Céragrès.