Nord
PORCELAINE
NORD s’inspire d’une surface de ciment fraîchement appliquée. Complétant l’illusion de ce matériau, les teintes CEMENT et RIS offrent plusieurs possibilités d’agencements pour les décors actuels, industriels et contemporains. Dans son format 24x24 au fini mat, NORD est un choix judicieux.
APPLICATION: MUR & SOL
Couleurs
Formats - Voir tous les formats
24 x 24
Code | Couleur | Prix |
---|---|---|
CCNORCEM24R | CEMENT | 7,99 $ pi2 / sq. ft. |
CCNORRIS24R | RIS | 7,99 $ pi2 / sq. ft. |
Spécification d'emballage
Format | MCX/BTE | P.C./BTE | P.C./MCX | P.C./Palette |
---|---|---|---|---|
24 x 24 | 4 | 15.39 | 3.84 | 554.12 |
PEI | V (Cement, Cement decor), IV (Ris) | |
---|---|---|
Variation de couleur | V3 (Cement, Ris) V4 (Cement Décor) | |
Résistance au glissement | ||
[DCOF] | ≥ 0,6 (Silos) | |
Absorption d’eau [ISO 10545-3] | ≤ 0,5% | |
[ISO 10545-12] | ≥ 37 N/mm2 | |
Résistance au gel [ISO 10545-12] | Résistant / Resistant | |
Résistance aux taches [ISO 10545-14] | Résistant / Resistant | |
Résistance à l’attaque chimique [ISO 10545-13] | Résistant / Resistant |
Pour de l’information à propos de la certification LEED et le développement durable, veuillez contacter votre représentant Céragrès.