Re-Play
PORCELAINE
Re-Play : Les infinies expressions du béton
Faites l'expérience du chic industriel avec la collection Re-Play Concrete. Inspirée par l'architecture industrielle moderne, ces carreaux de porcelaine interprètent avec brio le caractère contemporain du béton.
APPLICATION : MUR ET PLANCHER
Consultez le catalogue de notre fournisseur.
Couleurs
Formats
48'' x 48'' (120 x 120cm)
MAT-RECTCode | Couleur | Prix |
---|---|---|
CREPANT48MR | ANTHRACITE | 12.49$ pi2 / sq. ft. |
CREPGRE48MR | GREY | 12.49$ pi2 / sq. ft. |
CREPSAN48MR | SAND | 12.49$ pi2 / sq. ft. |
CREPWHI48MR | WHITE | 12.49$ pi2 / sq. ft. |
24'' x 48'' DECOR (60 x 120cm)
MAT-RECTCode | Couleur | Prix |
---|---|---|
CREPANTFLAT2448MR | ANTHRACITE | 10.49$ pi2 / sq. ft. |
CREPGREFLAT2448MR | GREY | 10.49$ pi2 / sq. ft. |
CREPSANFLAT2448MR | SAND | 10.49$ pi2 / sq. ft. |
CREPVERFLAT2448MR | VERDIGRIS | 10.49$ pi2 / sq. ft. |
CREPWHIFLAT2448MR | WHITE | 10.49$ pi2 / sq. ft. |
24'' x 24'' (60 x 60cm)
MAT-RECTCode | Couleur | Prix |
---|---|---|
CREPANT24MR | ANTHRACITE | 9.49$ pi2 / sq. ft. |
CREPGRE24MR | GREY | 9.49$ pi2 / sq. ft. |
CREPSAN24MR | SAND | 9.49$ pi2 / sq. ft. |
CREPVER24MR | VERDIGRIS | 9.49$ pi2 / sq. ft. |
CREPWHI24MR | WHITE | 9.49$ pi2 / sq. ft. |
Spécification d'emballage
Format | MCX/BTE | P.C./BTE | P.C./MCX | P.C./Palette |
---|---|---|---|---|
48'' x 48'' MAT-RECT | 1 | 15.5002 | 15.5002 | 558.0072 |
Format | MCX/BTE | P.C./BTE | P.C./MCX | P.C./Palette |
---|---|---|---|---|
24'' x 48'' DECOR MAT-RECT | 2 | 15.5002 | 7.7501 | 558.0072 |
Format | MCX/BTE | P.C./BTE | P.C./MCX | P.C./Palette |
---|---|---|---|---|
24'' x 24'' MAT-RECT | 3 | 11.6250 | 3.8750 | 465.0000 |
Commercial élevé / High commercial
Dureté de surface [MOHS] | 8 | |
---|---|---|
PEI | IV : Anthracite + Grey + Verdigris V : Sand + White | |
Variation de couleur | V3 | |
Résistance au glissement | ||
[DCOF] | ≥ 0,50 | |
[DIN 51130] | R10 B (A + B) | |
Contenu recyclé | ||
[Pré-consom. / Pre-consumer] | Voir / See «Note» | |
Certification(s) écologique | EPD, HPD, USGBC association leed credits | |
Absorption d’eau [ISO 10545-3] | ≤ 0,5% | |
[ISO 10545-12] | ≥ 45 N/mm2 | |
Résistance au gel [ISO 10545-12] | Résistant / Resistant | |
Résistance aux taches [ISO 10545-14] | Résistant / Resistant - Class 5 | |
Résistance à l’attaque chimique [ISO 10545-13] | Résistant / Resistant |
NOTES : Carreaux rectifiés; la pose droite est recommandée. Pré-consom. : 15% format 48x48 / 13% autres formats / 10% format 48 x 48 White / 0% autres formats White Lors d’une installation de carreaux multi-formats d’une même couleur, vérifiez l’harmonie des tonalités entre les différents formats avant de procéder à l’installation. Lors d’une installation de carreaux de couleurs différentes, d’une même série, vérifiez la compatibilité des calibres entre les différentes couleurs avant de procéder à l’installation. Rectified tiles; It is recommended to use stacked (soldier course) installation. Pre-consumer: 15% format 48x48 / 13% other sizes / 10% format 48 x 48 white / 0% other sizes white When installing different formats from a series in the same color, verify the compatibility of the shades between the formats before proceeding with the installation. When installing tiles of different colors from the same collection, verify the compatibility of the calibers (size) between the different colors before proceeding with the installation.
Pour de l’information à propos de la certification LEED et le développement durable, veuillez contacter votre représentant Céragrès.