Gone Cementine
PORCELAINE
Les motifs audacieux rétro et graphiques reviennent en force dans les décors de cuisines, salle de bain et vestibules. La Gone Cementine vous donne la possibilité de choisir parmi ses 6 motifs que vous pouvez mixer ou non selon votre style !
APPLICATION: MUR & SOL
-
D'autres couleurs et formats sont également disponibles en commande spéciale pour les projets commerciaux uniquement. Consultez le catalogue de notre fournisseur.
Couleurs
Formats
8" x 8" (20 x 20cm)
Mat/MattCode | Couleur | Prix |
---|---|---|
CCGCBARDEC8 | BARCELONA | 10.99 $ pi2 / sq. ft. |
CCGCCHEDEC8 | CHEVRON | 10.99 $ pi2 / sq. ft. |
CCGCCRODEC8 | CROSS | 10.99 $ pi2 / sq. ft. |
CCGCHOODEC8 | HOOP | 10.99 $ pi2 / sq. ft. |
CCGCKITDEC8 | KITCHENETTE | 10.99 $ pi2 / sq. ft. |
CCGCTRIDEC8 | TRIANGLE | 10.99 $ pi2 / sq. ft. |
Spécification d'emballage
Format | MCX/BTE | P.C./BTE | P.C./MCX | P.C./Palette |
---|---|---|---|---|
8" x 8" Mat/Matt | 16 | 7,2112 | 0,4507 | 692,2752 |
Application Commerciale — Trafic moyen / Commercial Application — Medium Traffic
PEI | IV | |
---|---|---|
Variation de couleur | V1 | |
Résistance au glissement | ||
[DCOF] | ≥ 0,42 | |
[DIN 51130] | R10 | |
Absorption d’eau [ISO 10545-3] | ≤ 0,5% | |
[ISO 10545-12] | ≥ 35 N/mm2 | |
Résistance au gel [ISO 10545-12] | Résistant / Resistant | |
Résistance aux taches [ISO 10545-14] | Résistant / Resistant | |
Résistance à l’attaque chimique [ISO 10545-13] | Résistant / Resistant |
Pour de l’information à propos de la certification LEED et le développement durable, veuillez contacter votre représentant Céragrès.