Kalma
PORCELAINE MURALE
Une réinterprétation moderne du style architectural emblématique de la brique américaine, la collection Kalma marie habilement la nostalgie du passé avec une élégance contemporaine pour un résultat véritablement captivant. Cette gamme de porcelaine propose, dans un seul format, huit couleurs attrayantes en finition brillante.
APPLICATION : MUR
_
D'autres couleurs et formats sont également disponibles en commande spéciale pour les projets commerciaux uniquement. Consultez le catalogue de notre fournisseur.
Couleurs
Formats - Voir tous les formats
2,4'' x 7,3'' (6 x 18,6 cm)
BRILLANT/GLOSSYCode | Couleur | Prix |
---|---|---|
CCKALBL28G | BLUE LAKE | 7,99$ pi2 / sq. ft. |
CCKALDB28G | DEEP BLUE | 7,99$ pi2 / sq. ft. |
CCKALMER28G | MERCURY | 7,99$ pi2 / sq. ft. |
CCKALMOR28G | MORCHELLA | 7,99$ pi2 / sq. ft. |
CCKALPB28G | POWDER BLUE | 7,99$ pi2 / sq. ft. |
CCKALROS28G | ROSE | 7,99$ pi2 / sq. ft. |
CCKALSEL28G | SELVA | 7,99$ pi2 / sq. ft. |
CCKALWHI28G | WHITE | 7,99$ pi2 / sq. ft. |
Spécification d'emballage
Format | MCX/BTE | P.C./BTE | P.C./MCX | P.C./Palette |
---|---|---|---|---|
2,4'' x 7,3'' BRILLANT/GLOSSY | 38 | 4,5638 | 0,1201 | 547,6560 |
Application murale / Wall Application
Dureté de surface [MOHS] | 3 | |
---|---|---|
Résistance à l’abrasion profonde [ISO 10545-6] | N/A | |
PEI | N/A | |
Variation de couleur | V2 | |
Résistance au glissement | ||
[DCOF] | N/A | |
[ASTM 1028 - sec/dry] | N/A | |
[ASTM 1028 - humide/wet] | N/A | |
[DIN 51130] | N/A | |
Contenu recyclé | ||
[Pré-consom. / Pre-consumer] | 45 % | |
[Post-consom. / Post-consumer] | N/A | |
Certification(s) écologique | N/A | |
Absorption d’eau [ISO 10545-3] | ≤ 0,5% | |
[ISO 10545-12] | ≥ 35 N/mm2 | |
Résistance au gel [ISO 10545-12] | Résistant / Resistant | |
Résistance aux taches [ISO 10545-14] | Résistant / Resistant | |
Résistance à l’attaque chimique [ISO 10545-13] | Résistant / Resistant |
Pour de l’information à propos de la certification LEED et le développement durable, veuillez contacter votre représentant Céragrès.