Majestic
PORCELAINE
Majestic est une ravissante collection effet marbre, au blanc pur et au veinage gris et profond. Cette série rime avec émerveillement, élégance et grandeur, elle rehaussera chacun des espaces qu’elle habillera. Elle est également disponible sous trois formats aux finis mat et poli, ainsi qu’en mosaïque.
Cette série fait partie des collections urbaines qui regroupent des carreaux tendances à prix accessibles ! Consultez notre brochure.
APPLICATION: MUR & SOL
Couleurs
Formats
24'' x 48'' (60 x 120cm)
MAT/MATTCode | Couleur | Prix |
---|---|---|
CMAJWHI2448MR | WHITE | 2,29$ pi2 / sq. ft. |
24'' x 48'' (60 x 120cm)
POLI/POLISHEDCode | Couleur | Prix |
---|---|---|
CMAJWHI2448PR | WHITE | 7,99 $ pi2 / sq. ft. |
12'' x 48'' (30 x 120cm)
MAT/MATTCode | Couleur | Prix |
---|---|---|
CMAJWHI1248MR | WHITE | 4,99$ pi2 / sq. ft. |
12'' x 48'' (30 x 120cm)
POLI/POLISHEDCode | Couleur | Prix |
---|---|---|
CMAJWHI1248PR | WHITE | 5,99$ pi2 / sq. ft. |
24'' x 24'' (60 x 60cm)
MAT/MATTCode | Couleur | Prix |
---|---|---|
CMAJWHI24MR | WHITE | 3,49$ pi2 / sq. ft. |
24'' x 24'' (60 x 60cm)
POLI/POLISHEDCode | Couleur | Prix |
---|---|---|
CMAJWHI24PR | WHITE | 2,29$ pi2 / sq. ft. |
12'' x 24'' (30 x 60cm)
MAT/MATTCode | Couleur | Prix |
---|---|---|
CMAJWHI1224MR | WHITE | 2,99$ pi2 / sq. ft. |
12'' x 24'' (30 x 60cm)
POLI/POLISHEDCode | Couleur | Prix |
---|---|---|
CMAJWHI1224PR | WHITE | 4,49$ pi2 / sq. ft. |
MOS 2'' x 2''
MAT/MATTCode | Couleur | Prix |
---|---|---|
CMAJWHIMOS2 | WHITE | 8,99$ pi2 / sq. ft. |
Spécification d'emballage
Format | MCX/BTE | P.C./BTE | P.C./MCX | P.C./Palette |
---|---|---|---|---|
24'' x 48'' MAT/MATT | 2 | 15.50 | 7.7501 | 465 |
Format | MCX/BTE | P.C./BTE | P.C./MCX | P.C./Palette |
---|---|---|---|---|
24'' x 48'' POLI/POLISHED | 2 | 15.5 | 7.7501 | 465 |
Format | MCX/BTE | P.C./BTE | P.C./MCX | P.C./Palette |
---|---|---|---|---|
12'' x 48'' MAT/MATT | 3 | 11.625 | 3.875 | 465 |
Format | MCX/BTE | P.C./BTE | P.C./MCX | P.C./Palette |
---|---|---|---|---|
12'' x 48'' POLI/POLISHED | 3 | 11.625 | 3.875 | 465 |
Format | MCX/BTE | P.C./BTE | P.C./MCX | P.C./Palette |
---|---|---|---|---|
24'' x 24'' MAT/MATT | 4 | 15.5000 | 3.8750 |
Format | MCX/BTE | P.C./BTE | P.C./MCX | P.C./Palette |
---|---|---|---|---|
24'' x 24'' POLI/POLISHED | 4 | 15.5000 | 3.8750 |
Format | MCX/BTE | P.C./BTE | P.C./MCX | P.C./Palette |
---|---|---|---|---|
12'' x 24'' MAT/MATT | 8 | 15.5000 | 1.9375 |
Format | MCX/BTE | P.C./BTE | P.C./MCX | P.C./Palette |
---|---|---|---|---|
12'' x 24'' POLI/POLISHED | 8 | 15.5000 | 1.9375 |
Format | MCX/BTE | P.C./BTE | P.C./MCX | P.C./Palette |
---|---|---|---|---|
MOS 2'' x 2'' MAT/MATT | 10 | 9.4723 | .9472 | 454.6704 |
Commercial léger / Light commercial
Dureté de surface [MOHS] | 7 | |
---|---|---|
PEI | mat/matt IV poli/polished III | |
Variation de couleur | V3 | |
Résistance au glissement | ||
[DCOF] | ≥ 0,42 | |
[DIN 51130] | mat/matte R9 | |
Absorption d’eau [ISO 10545-3] | ≤ 0,5% | |
[ISO 10545-12] | ≥ 40 N/mm2 | |
Résistance au gel [ISO 10545-12] | Résistant / Resistant | |
Résistance aux taches [ISO 10545-14] | Résistant / Resistant | |
Résistance à l’attaque chimique [ISO 10545-13] | Résistant / Resistant |
NOTES : Carreaux rectifiés; la pose droite est recommandée. /Rectified tiles; It is recommended to use stacked (soldier course) installation.
Pour de l’information à propos de la certification LEED et le développement durable, veuillez contacter votre représentant Céragrès.