Pangea

PORCELAINE
La collection Pangea évoque l'origine de la Terre à travers chaque carreau de 8,75 x 8,75 pouces. Avec son aspect argileux, ses tons chauds et ses textures naturelles, elle incarne la beauté de nos racines profondes. Disponible en trois couleurs, cette collection propose un design moderne à pois. Pangea transforme chaque espace en un symbole de la nature et de l’histoire de notre planète.
APPLICATION : MUR & SOL
_
Consultez le catalogue de notre fournisseur.



Couleurs



Formats - Voir tous les formats

8,75'' x 8,75'' (22,3 x 22,3 cm)
MAT/MATTECode | Couleur | Prix |
---|---|---|
CPANCHOSPO9M | Chocolate | 8,99 $ pi2 / sq. ft. |
CPANCLASPO9M | Clay | 8,99 $ pi2 / sq. ft. |
CPANSANSPO9M | Sand | 8,99 $ pi2 / sq. ft. |
Spécification d'emballage
Format | MCX/BTE | P.C./BTE | P.C./MCX | P.C./Palette |
---|---|---|---|---|
8,75'' x 8,75'' MAT/MATTE | 13 | 6.9966 | 0.5382 | 629.6940 |
Commercial Léger / Light Commercial
![]() | ||
Dureté de surface [MOHS] | 5 | |
---|---|---|
PEI | Chocolate & Clay III / Sand IV | |
![]() | ||
Variation de couleur | V3 | |
![]() | Résistance au glissement | |
[DCOF] | ≥ 0,42 | |
[DIN 51130] | 10 | |
![]() | Contenu recyclé | |
[Pré-consom. / Pre-consumer] | 46 % | |
![]() | ||
Absorption d’eau [ISO 10545-3] | ≤ 0,5 % | |
![]() | ||
[ISO 10545-12] | ≥ 35 N/mm2 | |
![]() | ||
Résistance au gel [ISO 10545-12] | Résistant / Resistant | |
![]() | ||
Résistance aux taches [ISO 10545-14] | Résistant / Resistant | |
Résistance à l’attaque chimique [ISO 10545-13] | Résistant / Resistant |
Pour de l’information à propos de la certification LEED et le développement durable, veuillez contacter votre représentant Céragrès.