Terre
PORCELAINE
Terre imprime sur les surfaces l’imperfection spontanée des formes et des volumes propres à l’argile. Les surfaces en relief reflètent sur les murs des trames volontairement irrégulières évoquant les briques façonnées à la main. Les couleurs riches avec les mouvements naturels transforment l’espace en un lieu inspirant tel que les mots : terre, chaleur, beauté et nature.
APPLICATION : MUR & SOL
D'autres couleurs et formats sont également disponibles en commande spéciale pour les projets commerciaux uniquement. Consultez le catalogue de notre fournisseur.
Couleurs
Formats
24'' x 48'' (60 x 120cm)
MAT-RECTCode | Couleur | Prix |
---|---|---|
CCCTERBIA2448R | BIANCO | 11,99$ pi2 / sq. ft. |
CCCTERCAN2448R | CANAPA | 11,99$ pi2 / sq. ft. |
CCCTERCOT2448R | COTTO | 11,99$ pi2 / sq. ft. |
CCCTERSEN2448R | SENAPE | 11,99$ pi2 / sq. ft. |
24'' x 48'' BRICCO (60 x 120cm)
MAT-RECTCode | Couleur | Prix |
---|---|---|
CCCTERBRIBIA2448R | BIANCO | 12,99 $ pi2 / sq. ft. |
CCCTERBRICOT2448R | COTTO | 12,99 $ pi2 / sq. ft. |
24'' x 24'' (60 x 60cm)
MAT-RECTCode | Couleur | Prix |
---|---|---|
CCCTERBIA24R | BIANCO | 9,59 $ pi2 / sq. ft. |
CCCTERCAN24R | CANAPA | 9,59 $ pi2 / sq. ft. |
CCCTERCOT24R | COTTO | 9,59 $ pi2 / sq. ft. |
CCCTERSEN24R | SENAPE | 9,59 $ pi2 / sq. ft. |
Spécification d'emballage
Format | MCX/BTE | P.C./BTE | P.C./MCX | P.C./Palette |
---|---|---|---|---|
24'' x 48'' MAT-RECT | 2 | 15.5002 | 7.7501 | 558.0072 |
Format | MCX/BTE | P.C./BTE | P.C./MCX | P.C./Palette |
---|---|---|---|---|
24'' x 48'' BRICCO MAT-RECT | 2 | 15.5002 | 7.7501 | 558.0072 |
Format | MCX/BTE | P.C./BTE | P.C./MCX | P.C./Palette |
---|---|---|---|---|
24'' x 24'' MAT-RECT | 4 | 15.5000 | 3.8750 | 465.0000 |
Commercial élevé / High commercial
Résistance à l’abrasion profonde [ISO 10545-6] | ≤ 150 mm3 | |
---|---|---|
Variation de couleur | V2 | |
Résistance au glissement | ||
[DCOF] | ≥ 0,42 | |
[DIN 51130] | R10 | |
Contenu recyclé | ||
[Pré-consom. / Pre-consumer] | Bianco, Senape : 16,8% Canapa : 22,1% Cotto : 31,5% | |
Absorption d’eau [ISO 10545-3] | ≤ 0,5% | |
[ISO 10545-12] | ≥ 35 N/mm2 | |
Résistance au gel [ISO 10545-12] | Résistant / Resistant | |
Résistance aux taches [ISO 10545-14] | Résistant / Resistant | |
Résistance à l’attaque chimique [ISO 10545-13] | Résistant / Resistant |
NOTES : Carreaux rectifiés; la pose droite est recommandée. Contenu recyclé pré-consommation : 16,8% (Bianco, Senape); 22,1% (Canapa); 31,5% (Cotto). Une pose droite et un joint de 2 mm sont conseillés. Rectified tiles; It is recommended to use stacked (soldier course) installation. Pre-consumer recycled content: 16,8% (Bianco, Senape); 22,1% (Canapa); 31,5% (Cotto). A straight setting and 2 mm joints are recommended.
Pour de l’information à propos de la certification LEED et le développement durable, veuillez contacter votre représentant Céragrès.