Zero
PORCELAINE
L’éblouissante Zéro, où la précision artisanale rencontre l'innovation moderne. Chaque carreau évoque une symphonie de textures et de nuances, capturant l'esprit de la nature dans des motifs sophistiqués. Inspirée par l'équilibre subtil entre force et délicatesse, cette collection transforme chaque espace en une toile d'élégance intemporelle. Plongez dans l'harmonie des formes et des couleurs, où chaque pièce raconte une histoire de beauté et de raffinement.
APPLICATION: MUR
RADIX 3" x 12" PEUT ÊTRE INSTALLÉ AU SOL DANS LES ZONES RÉSIDENTIELLES À FAIBLE TRAFIC (SALLES DE BAINS, SALLES D'EAU, BUANDERIES).
Couleurs
Formats - Voir tous les formats
3" X 12" (8 X 31,5 cm)
BRILLANT/GLOSSYCode | Couleur | Prix |
---|---|---|
CZEROB312G | ORIGO BROWN | 7,59 $ pi2 / sq. ft. |
CZEROG312G | ORIGO GARNET | 7,59 $ pi2 / sq. ft. |
CZEROO312G | ORIGO OCRE | 7,59 $ pi2 / sq. ft. |
CZEROP312G | ORIGO PEARL | 7,59 $ pi2 / sq. ft. |
3" X 12" (8 X 31,5 cm)
MAT/MATTECode | Couleur | Prix |
---|---|---|
CZERRB312M | RADIX BOLD | 7,59 $ pi2 / sq. ft. |
CZERRC312M | RADIX CHIPPER | 7,59 $ pi2 / sq. ft. |
CZERRM312M | RADIX MELLOW | 7,59 $ pi2 / sq. ft. |
5" X 5" (13 x 13 cm)
BRILLANT/GLOSSYCode | Couleur | Prix |
---|---|---|
CZERAB5G | ARTIS BROWN | 7,59 $ pi2 / sq. ft. |
CZERAG5G | ARTIS GARNET | 7,59 $ pi2 / sq. ft. |
CZERAO5G | ARTIS OCRE | 7,59 $ pi2 / sq. ft. |
CZERAP5G | ARTIS PEARL | 7,59 $ pi2 / sq. ft. |
HEX 7'' (17 cm)
BRILLANT/GLOSSYCode | Couleur | Prix |
---|---|---|
CZERFBHEX6 | FIGULI BROWN | 10,99 $ pi2 / sq. ft. |
CZERFGHEX6 | FIGULI GARNET | 10,99 $ pi2 / sq. ft. |
CZERFOHEX6 | FIGULI OCRE | 10,99 $ pi2 / sq. ft. |
CZERFPHEX6 | FIGULI PEARL | 10,99 $ pi2 / sq. ft. |
Spécification d'emballage
Format | MCX/BTE | P.C./BTE | P.C./MCX | P.C./Palette |
---|---|---|---|---|
3" X 12" BRILLANT/GLOSSY | 25 | 6,7825 | 0,2713 | 664,6850 |
Format | MCX/BTE | P.C./BTE | P.C./MCX | P.C./Palette |
---|---|---|---|---|
3" X 12" MAT/MATTE | 25 | 6,7825 | 0,2713 | 664,6850 |
Format | MCX/BTE | P.C./BTE | P.C./MCX | P.C./Palette |
---|---|---|---|---|
5" X 5" BRILLANT/GLOSSY | 30 | 5,4570 | 0,1819 | 654,8400 |
Format | MCX/BTE | P.C./BTE | P.C./MCX | P.C./Palette |
---|---|---|---|---|
HEX 7'' BRILLANT/GLOSSY | 30 | 6,0720 | 0,2024 | 485,7600 |
Résidentiel / Residential *RADIX 3'' x 12''
Dureté de surface [MOHS] | ARTIS 5'' x 5'' = N/A / 3" x 12" & 6'' x 7'' HEX = 5 | |
---|---|---|
Résistance à l’abrasion profonde [ISO 10545-6] | N/A | |
PEI | 5" x 5" et 3" x 12" BRILLANT/GLOSSY = N/A / RADIX 3" x 12" = PEI III | |
Variation de couleur | V2 | |
Résistance au glissement | ||
[DCOF] | ARTIS 5" x 5" = N/A / 3" x 12" & 6'' x 7'' HEX ≥ 0,42 | |
[ASTM 1028 - sec/dry] | N/A | |
[ASTM 1028 - humide/wet] | N/A | |
[DIN 51130] | N/A | |
Contenu recyclé | ||
[Pré-consom. / Pre-consumer] | ARTIS 5" x 5" = 42% / 3" x 12" = 41% / 6'' x 7'' HEX = N/A | |
Absorption d’eau [ISO 10545-3] | 3'' x 12'' & 6'' x 7'' HEX ≤ 0,5% | |
[ISO 10545-12] | ≥ 45 N/mm² | |
Résistance au gel [ISO 10545-12] | RÉSISTANT/RESISTANT | |
Résistance aux taches [ISO 10545-14] | RÉSISTANT/RESISTANT | |
Résistance à l’attaque chimique [ISO 10545-13] | RÉSISTANT/RESISTANT |
Pour de l’information à propos de la certification LEED et le développement durable, veuillez contacter votre représentant Céragrès.