Topcer
PORCELAINE
Explorez l'univers captivant de la collection de carreaux en porcelaine Topcer, où une multitude de tailles, de formes, de textures et de finitions uniques vous attendent. Conçus pour relever les défis des environnements les plus exigeants, ces carreaux offrent une résistance exceptionnelle à la rupture, une durabilité inégalée contre l'usure et des propriétés antidérapantes. Leurs teintes chaleureuses et envoûtantes vous incitent à créer des motifs vivants et captivants, ajoutant une touche de confort et d'élégance à chaque espace. Laissez-vous emporter et transformez votre intérieur avec la splendeur des carreaux Topcer.
APPLICATION : MUR & SOL
_
D'autres couleurs et formats sont également disponibles en commande spéciale pour les projets commerciaux uniquement. Consultez le catalogue de notre fournisseur.
Couleurs
Formats - Voir tous les formats
4'' x 4'' (10 x 10 cm)
MAT/MATTCode | Couleur | Prix |
---|---|---|
CTCBLK4L | #14 BLACK (L4414/1C) | 14,99 $ pi2 / sq. ft. |
CTCWHI4L | #16 WHITE (L4416/1C) | 14,99 $ pi2 / sq. ft. |
CTCRED4L | #20 BRICK-RED (L4420/1C) | 14,99 $ pi2 / sq. ft. |
CTCBRW4L | #29 COFFEE-BROWN (L4429/1C) | 14,59 $ pi2 / sq. ft. |
4'' x 4'' BULLNOSE (10 x 10 cm)
MAT/MATTCode | Couleur | Prix |
---|---|---|
CTCBLK4BN | #14 BLACK (4414BN/1C) | 4,99 $ unité / unit |
CTCWHI4BN | #16 WHITE (4416BN/1C) | 4,99 $ unité / unit |
CTCRED4BN | #20 BRICK-RED (4420BN/1C) | 4,99 $ unité / unit |
CTCBRW4BN | #29 COFFEE-BROWN (4429BN/1C) | 4,99 $ unité / unit |
4'' x 4'' BULLNOSE CORNER (10 x 10 cm)
MAT/MATTCode | Couleur | Prix |
---|---|---|
CTCBLK4BNC | #14 BLACK 4414BNC/1C | 12,99 $ unité / unit |
CTCWHI4BNC | #16 WHITE 4416BNC/1C | 12,99 $ unité / unit |
CTCRED4BNC | #20 BRICK-RED 4420BNC/1C | 12,99 $ unité / unit |
CTCBRW4BNC | #29 COFFEE-BROWN 4429BNC/1C | 12,99 $ unité / unit |
2'' x 4'' (9,6 X 5 cm)
MAT/MATTCode | Couleur | Prix |
---|---|---|
CTCBLK24QR | #14 BLACK (2414QR/1C) | 9,99 $ unité / unit |
CTCWHI24QR | #16 WHITE (2416QR/1C) | 5,99 $ unité / unit |
CTCRED24QR | #20 BRICK-RED (2420QR/1C) | 9,99 $ unité / unit |
CTCBRW24QR | #29 COFFEE-BROWN (2429QR/1C) | 9,99 $ unité / unit |
1,5 '' x 1,5'' SHELL (3,9 x 3,9 cm)
MAT/MATTCode | Couleur | Prix |
---|---|---|
CTCBLK2UOC | #14 BLACK (2414DIC/UOC/1C) | 10,99 $ unité / unit |
CTCWHI2UOC | #16 WHITE (2416DIC/UOC/1C) | 10,99 $ unité / unit |
CTCRED2UOC | #20 BRICK-RED (2420DIC/UOC/1C) | 10,99 $ unité / unit |
CTCBRW2UOC | #29 COFFEE-BROWN (2429DIC/UOC/1C) | 10,99 $ unité / unit |
1,9'' x 2,4'' ELEPHANT FOOT (5 x 6,2 cm)
MAT/MATTCode | Couleur | Prix |
---|---|---|
CTCBLK2DOC | #14 BLACK (2414DOC/UIC/1C) | 12,99 $ unité / unit |
CTCWHI2DOC | #16 WHITE (2416DOC/UIC/1C) | 12,99 $ unité / unit |
CTCRED2DOC | #20 BRICK-RED (2420DOC/UIC/1C) | 12,99 $ unité / unit |
CTCBRW2DOC | #29 COFFEE-BROWN (2429DOC/UIC/1C) | 12,99 $ unité / unit |
4'' x 4'' HEX (10 x 10 cm)
MAT/MATTCode | Couleur | Prix |
---|---|---|
CTCBLKHEX4R | #14 BLACK | 13,99 $ pi2 / sq. ft. |
CTCWHIHEX4R | #16 WHITE | 13,99 $ pi2 / sq. ft. |
CTCREDHEX4 | #20 BRICK RED | 19,49 $ pi2 / sq. ft. |
CTCBRWHEX4 | #29 COFFEE-BROWN (L4429HEX/1C) | 17,99 $ pi2 / sq. ft. |
CTCDGHEX4R | DARK GREY | 8,99$ pi2 / sq. ft. |
CTCLGHEX4R | LIGHT GREY | 8,99$ pi2 / sq. ft. |
CTCMGHEX4R | MEDIUM GREY | 8,99$ pi2 / sq. ft. |
12'' x 12'' OCTAGON DOT (30 x 30 cm)
MAT/MATTCode | Couleur | Prix |
---|---|---|
CTCWHIDBOCT4 | WHITE / BLACK 3x3 (4416OCT14/1C) | 20,99 $ pi2 / sq. ft. |
Spécification d'emballage
Format | MCX/BTE | P.C./BTE | P.C./MCX | P.C./Palette |
---|---|---|---|---|
4'' x 4'' MAT/MATT | 100 | 10,7600 | 0,1072 | 645,6000 |
Format | MCX/BTE | P.C./BTE | P.C./MCX | P.C./Palette |
---|---|---|---|---|
4'' x 4'' BULLNOSE MAT/MATT | 50 | 10,7650 | 0,2153 | N/A |
Format | MCX/BTE | P.C./BTE | P.C./MCX | P.C./Palette |
---|---|---|---|---|
4'' x 4'' BULLNOSE CORNER MAT/MATT | 50 | 10,7650 | 0,2153 | N/A |
Format | MCX/BTE | P.C./BTE | P.C./MCX | P.C./Palette |
---|---|---|---|---|
2'' x 4'' MAT/MATT | 80 | N/A | N/A | N/A |
Format | MCX/BTE | P.C./BTE | P.C./MCX | P.C./Palette |
---|---|---|---|---|
1,5 '' x 1,5'' SHELL MAT/MATT | 120 | N/A | N/A | N/A |
Format | MCX/BTE | P.C./BTE | P.C./MCX | P.C./Palette |
---|---|---|---|---|
1,9'' x 2,4'' ELEPHANT FOOT MAT/MATT | 50 | N/A | N/A | N/A |
Format | MCX/BTE | P.C./BTE | P.C./MCX | P.C./Palette |
---|---|---|---|---|
4'' x 4'' HEX MAT/MATT | 100 | 9,9000 | 0,0990 | 534,6000 |
Format | MCX/BTE | P.C./BTE | P.C./MCX | P.C./Palette |
---|---|---|---|---|
12'' x 12'' OCTAGON DOT MAT/MATT | 14 | 13,5632 | 0,9688 | 732,4128 |
Commercial élevé / High Commercial
Dureté de surface [MOHS] | 7 | |
---|---|---|
Résistance à l’abrasion profonde [ISO 10545-6] | ≤ 123mm3 | |
PEI | N/A | |
Variation de couleur | V3 | |
Résistance au glissement | ||
[DCOF] | ≥ 0,50 | |
[DIN 51130] | R10 B | |
Contenu recyclé | ||
[Pré-consom. / Pre-consumer] | N/A | |
[Post-consom. / Post-consumer] | N/A | |
Certification(s) écologique | N/A | |
Absorption d’eau [ISO 10545-3] | ≤0,5 % | |
[ISO 10545-12] | ≥ 45N/mm2 | |
Résistance au gel [ISO 10545-12] | RÉSISTANT/ RESISTANT | |
Résistance aux taches [ISO 10545-14] | RÉSISTANT/ RESISTANT | |
Résistance à l’attaque chimique [ISO 10545-13] | RÉSISTANT/RESISTANT |
Pour de l’information à propos de la certification LEED et le développement durable, veuillez contacter votre représentant Céragrès.