Zepto
PORCELAINE
Plongez dans l'univers envoûtant de la collection Zepto, où l'art de la céramique rencontre la modernité avec éclat. Chaque carreau de cette collection incarne un mélange harmonieux de textures subtiles et de tons nuancés, capturant ainsi l'essence même de la nature dans des designs aussi complexes que captivants. Laissez-vous transporter par la symphonie envoûtante de formes et de couleurs qui compose cette collection exceptionnelle. Chaque pièce, tel un morceau de cet ensemble artistique, contribue à créer une ambiance à la fois élégante et intemporelle, où chaque regard découvre une nouvelle facette de la beauté céramique.
APPLICATION: MUR
Couleurs
Formats - Voir tous les formats
1" X 5" (4,2 x 13 cm)
MAT/MATTECode | Couleur | Prix |
---|---|---|
CZEPBIA25M | BIANCO | 13,59 $ pi2 / sq. ft. |
CZEPCRE25M | CREMA | 13,59 $ pi2 / sq. ft. |
CZEPGRA25M | GRAFITO | 13,59 $ pi2 / sq. ft. |
CZEPSIE25M | SIENNA | 13,59 $ pi2 / sq. ft. |
CZEPUMB25M | UMBRA | 13,59 $ pi2 / sq. ft. |
5" X 5" (13 x 13 cm)
MAT/MATTECode | Couleur | Prix |
---|---|---|
CZEPBIA5M | BIANCO | 7,59 $ pi2 / sq. ft. |
CZEPCRE5M | CREMA | 7,59 $ pi2 / sq. ft. |
CZEPBIADECDEC5M | DECOR DECA BIANCO | 7,59 $ pi2 / sq. ft. |
CZEPGRADECDEC5 | DECOR DECA GRAFITO | 7,59 $ pi2 / sq. ft. |
CZEPBIADECMIL5M | DECOR MILI BIANCO | 7,59 $ pi2 / sq. ft. |
CZEPGRADECMIL5M | DECOR MILI GRAFITO | 7,59 $ pi2 / sq. ft. |
CZEPGRA5M | GRAFITO | 7,59 $ pi2 / sq. ft. |
CZEPSIE5M | SIENNA | 7,59 $ pi2 / sq. ft. |
CZEPUMB5M | UMBRA | 7,59 $ pi2 / sq. ft. |
Spécification d'emballage
Format | MCX/BTE | P.C./BTE | P.C./MCX | P.C./Palette |
---|---|---|---|---|
1" X 5" MAT/MATTE | 40 | 2,3480 | 0,0587 | 525,9520 |
Format | MCX/BTE | P.C./BTE | P.C./MCX | P.C./Palette |
---|---|---|---|---|
5" X 5" MAT/MATTE | 40 | 7,2760 | 0,1819 | 873,1200 |
Dureté de surface [MOHS] | 4 | |
---|---|---|
Résistance à l’abrasion profonde [ISO 10545-6] | N/A | |
PEI | N/A | |
Variation de couleur | V2 | |
Résistance au glissement | ||
[DCOF] | N/A | |
[DIN 51130] | N/A | |
Contenu recyclé | ||
[Post-consom. / Post-consumer] | 42% | |
Absorption d’eau [ISO 10545-3] | ≤ 10% | |
[ISO 10545-12] | ≥ 15 N/mm2 | |
Résistance au gel [ISO 10545-12] | NON RÉSISTANT / NOT RESISTANT | |
Résistance aux taches [ISO 10545-14] | RÉSISTANT/RESISTANT | |
Résistance à l’attaque chimique [ISO 10545-13] | RÉSISTANT/RESISTANT |
Pour de l’information à propos de la certification LEED et le développement durable, veuillez contacter votre représentant Céragrès.